Grote Haagse deelname aan Europese Master kampioenschappen Schoonspringen in Rome

Deelname Europese Master Kampioenschappen Schoonspringen in Rome van vrijdag 26 augustus 2022 tot en met woensdag 31 augustus 2022.
In bovengenoemde periode zal een grote delegatie van 12 Masters schoonspringen van “JOOP STOTIJN”/DSZ uit Den Haag deelnemen aan de diverse onderdelen en leeftijdsgroepen in het Stadio del Nuoto, Piazza Lauro De Bosis2, Rome (Italie).
Momenteel worden daar de EK zwemmen en schoonspringen gehouden.
De springers en springsters zullen derhalve van dezelfde topfaciliteiten gebruik kunnen maken als de huidige sporters.
Hieronder de deelnemers per dag, onderdeel en leeftijdsgroep (welke overigens weer gesplitst worden per 5 jaar voor de prijsuitreikingen).
De springers en springsters komen onder meer uit Den Haag, Breda, Wassenaar, Woudenberg, Zoetermeer, Monster en IJmuiden. Tevens komen ook andere Masterspringers en Masterspringsters van verenigingen uit Amsterdam en Eindhoven naar dit EMK. Zodoende bestaat de Nederlandse afvaardiging uit ca. 22 sporters.
Vrijdag 26-08-2022: | ||||
10:10 uur | 1 meter | women | 60-80+ | Yvonne van der Meer |
11:10 uur | 3 meter | men | 55-59 | Martin van Ettinger |
15:55 uur | 1 meter | women | 35-49 | Anouk van der Wyck |
Maaike van Hooff | ||||
Miranda Berendsen | ||||
Miranda Bianchi | ||||
17:10 uur | 3 meter | men | 40-49 | Richard van Veen |
18:00 uur | 1 meter | women | 25-34 | Aranka Dijkstra |
Anouk Merckens | ||||
Zaterdag 27-08-2022: | ||||
08:00 uur | TRAINING | |||
09:00 uur | 3 meter | men | 25-39 | Thijmen Adema |
11:20 uur | 1 meter | men | 50-59 | Martin van Ettinger |
12:50 uur | 3 meter | women | 60-80+ | Yvonne van der Meer |
15:00 uur | 1 meter | men | 40-49 | Richard van Veen |
15:50 uur | 3 meter | women | 50-59 | geen deelname |
16:45 uur | 3 meter | women | 40-49 | Anouk van der Wyck |
Maaike van Hooff | ||||
Zondag 28-08-2022: | ||||
10:30 uur | 3 meter | women | 30-39 | Miranda Berendsen |
Miranda Bianchi | ||||
Aranka Dijkstra | ||||
11:20 uur | 1 meter | men | 25-39 | Thijmen Adema |
12:30 uur | 3 meter | women | 25-29 | Anouk Merckens |
15:00 uur | synchroon 3 | women | 100+ | Yvonne van der Meer + |
Anouk van der Wyck | ||||
15:50 uur | synchroon 3 | women | 50-99 | Aranka Dijkstra + |
Maaike van Hooff | ||||
16:50 uur | synchroon 3 | mixed | 50-99 | Maaike van Hooff + |
Andy Ostiana | ||||
100+ | Yvonne van der Meer + | |||
Yadolah Basthbavi | ||||
Maandag 29-08-2022: | ||||
15:00 uur | Team Diving | 75-149 | geen deelname | |
150+ | Yvonne van der Meer + | |||
Anouk van der Wyck + | ||||
Richard van Veen | ||||
Dinsdag 30-08-2022: | ||||
10:50 uur | platform | women | 60-80+ | Yvonne van der Meer |
13:40 uur | platform | men | 40-49 | Richard van Veen |
14:25 uur | platform | women | 40-49 | Anouk van der Wyck |
Maaike Van Hooff | ||||
Woensdag 31-08-2022: | ||||
10:00 uur | platform | women | 25-39 | Anouk Merckens |
11:35 uur | synchr platf | women | 50-99 | Miranda Berendsen + |
Maaike van Hooff | ||||
synchr platf | women | 100+ | Yvonne van der Meer + | |
Anouk van der Wyck | ||||
12:40 uur | synchr platf | mixed | 50-99 | Maaike van Hooff + |
Andy Ostiana | ||||
synchr platf | mixed | 100+ | Yvonne van der Meer + | |
Yadolah Basthbavi |